服務熱線
0769-82859620
型號☁·✘✘:TD-72A
產品時間☁·✘✘:2023-01-17
簡要描述☁·✘✘:
精密型高溫恆溫箱 恆溫乾燥箱 高溫烤箱價格本試驗機用於一般烘烤製程,電工▩│↟、電子▩│↟、儀表▩│↟、半導體▩│↟、塑膠材料產品等生產企業對非易燃易爆物品進行乾燥▩│↟、烘焙老化試驗及高溫去應力要求熱處理試驗;
(溫度及尺寸範圍可按需定製)
精密型高溫恆溫箱特點☁·✘✘:
精密型高溫恆溫箱 恆溫乾燥箱 高溫烤箱價格執行滿足標準及試驗方法
引數☁·✘✘:
恆溫乾燥箱 高溫烤箱價格規格表 | ||||||||
型 號 | TD-50A | TD-72A | TD-150A | TD-290A | TD-500A | TD-600A | TD-1000A | TD-1800A |
內箱尺寸(W*H*D)cm | 40*35*35 | 45*40*40 | 50*60*50 | 60*95*50 | 8*105*60 | 100*100*60 | 140*120*60 | 160*140*80 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 61*67*71 | 66*98*53 | 75*121*68 | 90*161*72 | 110*168*72 | 127*170*82 | 175*192*80 | 200*215*100 |
執行方式 | 定值執行/可程式執行(可選) | |||||||
系統 | PID平衡調溫控制系統 | |||||||
溫度範圍 | R: RT 10℃~ 200℃L: RT 10℃~ 300℃S: RT 10℃~ 400℃ | |||||||
溫度穩定度 | ±0.3℃ | |||||||
溫溼度偏差 | ≤±2℃(RT 10℃~ 200℃);≤±3℃( 101℃~ 400℃) | |||||||
升溫速率 | 約3~5℃/min | |||||||
內箱材質 | 不鏽鋼鏡面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材質 | 鋼板噴塑烤漆 | |||||||
保溫材質 | 玻璃棉 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,無熔絲保險絲,電磁保護開關,溫度空焚保護開關,欠逆相序保護器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報系統. | |||||||
配件 | 下上可調隔板兩片☁↟▩↟,視窗(根據客戶而定)☁↟▩↟, | |||||||
重量(約kg) | 68 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 580 | 820 |
L型:大消耗電力(KVA) | 2.3 | 3.5 | 4 | 4.8 | 6 | 6.8 | 9.5 | 11 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對溼度≤85%R.H時,溫溼度分佈測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測 |
上一篇☁·✘✘:TD-70R小型高溫烤箱價格
下一篇☁·✘✘:TH-150R可程式高低溫溼熱交變試驗箱